Аналіз успішності учнів
філії № 2 КЗ «Гайворонський ліцей № 2»
за 2022/2023 навчальний рік
Загальна кількість учнів 75
№ з/п | предмет | Кількість учнів | Розподіл за рівнями навчальних досягнень |
Низький рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень |
Чис- ло уч-нів | % | Чис-ло уч-нів | % | Число учнів | % | Чис- ло уч-нів | % |
1 | Українська мова | 75 | 3 | 4% | 40 | 53% | 29 | 39% | 3 | 4% |
2 | Українська література | 75 | 3 | 4% | 35 | 47% | 30 | 40% | 7 | 9% |
3 | Математика | 30 | 2 | 7% | 8 | 26% | 18 | 60% | 2 | 7% |
4 | Зарубіжна література | 75 | 0 | 0% | 24 | 41% | 43 | 48% | 8 | 11% |
5 | Англійська мова | 75 | 2 | 3% | 31 | 41% | 32 | 43% | 10 | 13% |
6 | Всесвітня історія | 45 | 1 | 2% | 8 | 18% | 23 | 51% | 13 | 29% |
7 | Історія України | 75 | 0 | 0% | 7 | 9% | 44 | 59% | 24 | 32% |
8 | Фізика | 45 | 2 | 5% | 17 | 38% | 20 | 44% | 6 | 13% |
9 | Хімія | 45 | 0 | 0% | 16 | 36% | 22 | 49% | 7 | 15% |
10 | Природознавство | 15 | 0 | 0% | 4 | 27% | 9 | 60% | 2 | 13% |
11 | Мистецтво | 46 | 0 | 0% | 2 | 4% | 30 | 65% | 14 | 31% |
12 | Образотворче мистецтво | 29 | 0 | 0% | 2 | 7% | 16 | 55% | 11 | 38% |
13 | Основи здоров’я | 75 | 0 | 0% | 1 | 2% | 40 | 53% | 34 | 45% |
14 | Інформатика | 75 | 0 | 0% | 7 | 9% | 40 | 53% | 28 | 38% |
15 | Трудове навчання | 75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 42 | 56% | 33 | 44% |
16 | Алгебра | 45 | 6 | 13% | 15 | 33% | 16 | 36% | 8 | 18% |
17 | Геометрія | 45 | 6 | 13% | 15 | 33% | 16 | 36% | 8 | 18% |
18 | Біологія | 60 | 1 | 2% | 12 | 20% | 34 | 56% | 13 | 22% |
19 | Географія | 60 | 0 | 0% | 14 | 24% | 35 | 58% | 11 | 18% |
20 | Правознавство | 13 | 0 | 0% | 1 | 8% | 6 | 46% | 6 | 46% |
21 | Фізична культура | 75 | 0 | 0% | 6 | 8% | 36 | 48% | 33 | 44% |
22 | Музичне мистецтво | 29 | 0 | 0% | 2 | 6% | 19 | 66% | 8 | 28% |
| Успішність | | | 3% | | 22% | | 51% | | 24% |
Завідувач філії О. ДАВИМОКА
Аналіз успішності учнів
філії № 2 КЗ «Гайворонський ліцей № 2»
за ІІ семестр 2022/2023 навчального року
Загальна кількість учнів 75
№ з/п | предмет | Кількість учнів | Розподіл за рівнями навчальних досягнень |
Низький рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень |
Чис- ло уч-нів | % | Чис-ло уч-нів | % | Число учнів | % | Чис- ло уч-нів | % |
1 | Українська мова | 75 | 3 | 4% | 40 | 53,3% | 29 | 38,7% | 3 | 4% |
2 | Українська література | 75 | 3 | 4% | 35 | 46,6% | 29 | 38,7% | 8 | 10,7% |
3 | Математика | 30 | 3 | 10% | 6 | 20% | 20 | 66,7% | 1 | 3,3% |
4 | Зарубіжна література | 75 | 0 | 0% | 32 | 42,7% | 36 | 48% | 7 | 9,3% |
5 | Англійська мова | 75 | 2 | 2,7% | 31 | 41,3% | 31 | 41,3% | 11 | 14,7% |
6 | Всесвітня історія | 45 | 0 | 0% | 10 | 22,2% | 23 | 51,1% | 12 | 26,7% |
7 | Історія України | 75 | 1 | 1,3% | 8 | 10,7% | 44 | 58,7% | 22 | 29,3% |
8 | Фізика | 45 | 3 | 6,7% | 18 | 40% | 17 | 37,8% | 7 | 15,5% |
9 | Хімія | 45 | 0 | 0% | 23 | 51,1% | 17 | 37,8% | 5 | 11,1% |
10 | Природознавство | 15 | 0 | 0% | 2 | 13,3% | 11 | 73,4% | 2 | 13,3% |
11 | Мистецтво | 46 | 0 | 0% | 2 | 4,4% | 29 | 63% | 15 | 32,6% |
12 | Образотворче мистецтво | 29 | 0 | 0% | 3 | 10,4% | 16 | 55,2% | 10 | 34,4% |
13 | Основи здоров’я | 75 | 0 | 0% | 3 | 4% | 39 | 52% | 33 | 44% |
14 | Інформатика | 75 | 0 | 0% | 9 | 12% | 36 | 48% | 30 | 40% |
15 | Трудове навчання | 75 | 0 | 0% | 1 | 1,3% | 41 | 54,7% | 33 | 44% |
16 | Алгебра | 45 | 6 | 13,3% | 16 | 35,6% | 15 | 33,3% | 8 | 17,8% |
17 | Геометрія | 45 | 6 | 13,3% | 15 | 33,3% | 19 | 42,2% | 5 | 11,2% |
18 | Біологія | 60 | 2 | 3,3% | 13 | 21,7% | 31 | 51,7% | 14 | 23,3% |
19 | Географія | 60 | 0 | 0% | 16 | 26,6% | 31 | 51,7% | 13 | 21,7% |
20 | Правознавство | 13 | 0 | 0% | 1 | 8% | 9 | 69% | 3 | 23% |
21 | Фізична культура | 75 | 1зв. | 1,3% | 4 | 5,3% | 40 | 53,4% | 30 | 40% |
22 | Музичне мистецтво | 29 | 0 | 0% | 1 | 3,5% | 20 | 68,9% | 8 | 27,6% |
| Успішність | | | 3% | | 23% | | 52% | | 22% |
Завідувач філії О. ДАВИМОКА
Аналіз успішності учнів 5-9 класів
філії № 2 КЗ «Гайворонський ліцей № 2»
за І семестр 2021/2022 навчального року
Загальна кількість учнів 5-9 класів – 77
№ з/п | предмет | Розподіл за рівнями навчальних досягнень |
Низький рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень |
Число учнів | % | Число учнів | % | Число учнів | % | Число учнів | % |
1 | Українська мова | 4 | 5% | 43 | 56% | 24 | 31% | 6 | 8% |
2 | Українська література | 5 | 7% | 35 | 45% | 30 | 39% | 7 | 9% |
3 | Математика | 3 | 11% | 12 | 45% | 9 | 33% | 3 | 11% |
4 | Зарубіжна література | 3 | 4% | 31 | 40% | 38 | 49% | 5 | 7% |
5 | Англійська мова | 5 | 7% | 28 | 36% | 34 | 44% | 10 | 13% |
6 | Всесвітня історія | 4 | 8% | 11 | 22% | 23 | 46% | 12 | 24% |
7 | Історія України | 7 | 9% | 14 | 18% | 42 | 55% | 14 | 18% |
8 | Фізика | 3 | 6% | 11 | 22% | 28 | 56% | 8 | 16% |
9 | Хімія | 0 | 0% | 24 | 48% | 19 | 38% | 7 | 14% |
10 | Природознавство | 0 | 0% | 2 | 15% | 9 | 70% | 2 | 15% |
11 | Мистецтво | 0 | 0% | 14 | 42,5% | 14 | 42,5% | 5 | 15% |
12 | Образотворче мистецтво | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 61% | 17 | 39% |
13 | Основи здоров’я | 0 | 0% | 6 | 8% | 49 | 64% | 22 | 28% |
14 | Інформатика | 0 | 0% | 11 | 14% | 43 | 56% | 23 | 30% |
15 | Трудове навчання | 0 | 0% | 2 | 3% | 50 | 65% | 25 | 32% |
16 | Алгебра | 4 | 8% | 11 | 22% | 27 | 54% | 8 | 16% |
17 | Геометрія | 3 | 6% | 13 | 26% | 26 | 52% | 8 | 16% |
18 | Біологія | 3 | 5% | 22 | 34% | 26 | 41% | 13 | 20% |
19 | Географія | 3 | 5% | 21 | 33% | 28 | 44% | 12 | 18% |
20 | Правознавство | 4 | 24% | 4 | 24% | 5 | 28% | 4 | 24% |
21 | Фізична культура | звільнено від ф/к 3 | 5 | 7% | 44 | 59% | 25 | 34% |
22 | Музичне мистецтво | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 48% | 23 | 52% |
| Успішність | | 5% | | 26% | | 49% | | 20% |
Аналіз контрольних робіт за текстами адміністрації
Гайворонської філії № 2 КЗ «Гайворонський ліцей №2»
за 2020 – 2021 навчальний рік
№ з/п | ПРЕДМЕТ | Клас | Кількість учнів у класі | Писали роботу | Розподіл за рівнями навчальних досягнень |
Низький рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень |
Число учнів | % | Число учнів | % | Число учнів | % | Число учнів | % |
1 | Українська мова | 4 | 12 | 12 | - | - | 4 | 34 | 7 | 58 | 1 | 8 |
2 | Математика | 4 | 12 | 12 | - | - | 3 | 25 | 6 | 50 | 3 | 25 |
3 | Українська мова | 9 | 12 | 12 | 3 | 25 | 1 | 8 | 8 | 67 | - | - |
4 | Українська мова | 5 | 14 | 11 | 1 | 9 | 8 | 73 | 2 | 18 | - | - |
5 | Українська мова | 6 | 15 | 12 | - | - | 7 | 58 | 2 | 17 | 3 | 25 |
6 | Українська мова | 7 | 15 | 14 | 1 | 7 | 6 | 43 | 5 | 36 | 2 | 14 |
7 | Українська мова | 8 | 17 | 14 | 3 | 21 | 8 | 58 | 3 | 21 | - | - |
8 | Українська література | 9 | 12 | 12 | 2 | 17 | 2 | 17 | 8 | 66 | - | - |
9 | Математика | 5 | 14 | 14 | 2 | 14 | 8 | 57 | 3 | 22 | 1 | 7 |
10 | Математика | 6 | 15 | 12 | 1 | 8 | 4 | 33 | 3 | 26 | 4 | 33 |
11 | Алгебра | 7 | 15 | 14 | - | - | 7 | 50 | 3 | 21 | 4 | 29 |
12 | Алгебра | 8 | 17 | 13 | - | - | 5 | 39 | 5 | 39 | 3 | 22 |
13 | Алгебра | 9 | 12 | 10 | - | - | 3 | 30 | 6 | 60 | 1 | 10 |
14 | Геометрія | 9 | 12 | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 |
15 | Геометрія | 7 | 15 | 14 | 1 | 7 | 7 | 50 | 6 | 43 | - | - |
16 | Геометрія | 8 | 17 | 16 | - | - | 6 | 37 | 8 | 50 | 2 | 13 |
17 | Фізика | 9 | 12 | 12 | - | - | 6 | 50 | 5 | 42 | 1 | 8 |
18 | Фізика | 8 | 17 | 10 | - | - | - | - | 8 | 80 | 2 | 20 |
19 | Фізика | 7 | 15 | 14 | 1 | 7 | 3 | 21 | 6 | 43 | 4 | 29 |
20 | Зарубіжна література | 8 | 17 | 16 | 2 | 13 | 8 | 50 | 4 | 24 | 2 | 13 |
21 | Історія України | 5 | 14 | 12 | 4 | 34 | 6 | 50 | 2 | 17 | 1 | 8 |
22 | Історія | 6 | 15 | 13 | - | - | 2 | 15 | 7 | 54 | 4 | 31 |
23 | Історія України | 7 | 15 | 12 | - | - | 1 | 8 | 9 | 76 | 2 | 16 |
24 | Всесвітня історія | 7 | 15 | 10 | - | - | - | - | 8 | 80 | 2 | 20 |
25 | Історія України | 8 | 17 | 13 | 2 | 15 | 3 | 23 | 3 | 23 | 5 | 39 |
26 | Всесвітня історія | 8 | 17 | 12 | 2 | 17 | 3 | 25 | 4 | 33 | 3 | 25 |
27 | Історія України | 9 | 12 | 11 | - | - | 4 | 36 | 4 | 36 | 3 | 28 |
28 | Всесвітня історія | 9 | 12 | 8 | - | - | 3 | 38 | 2 | 24 | 3 | 38 |
29 | Правознавство | 9 | 12 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 | 40 |
30 | Англійська мова | 5 | 14 | 14 | 2 | 14 | 8 | 57 | 4 | 29 | - | - |
31 | Англійська мова | 6 | 15 | 12 | 1 | 8 | 5 | 43 | 4 | 33 | 2 | 16 |
32 | Англійська мова | 7 | 15 | 12 | - | - | 5 | 42 | 6 | 50 | 1 | 8 |
33 | Англійська мова | 8 | 17 | 14 | 1 | 7 | 6 | 43 | 6 | 43 | 1 | 7 |
34 | Англійська мова | 9 | 12 | 12 | - | - | 4 | 33 | 6 | 50 | 2 | 17 |
35 | Природознавство | 5 | 14 | 12 | - | - | 7 | 58 | 5 | 42 | - | - |
36 | Біологія | 6 | 15 | 12 | - | - | 3 | 25 | 3 | 25 | 6 | 50 |
37 | Біологія | 7 | 15 | 10 | - | - | 5 | 50 | 4 | 40 | 1 | 10 |
38 | Біологія | 8 | 17 | 12 | - | - | 4 | 34 | 4 | 33 | 4 | 33 |
39 | Біологія | 9 | 12 | 11 | - | - | 1 | 9 | 7 | 64 | 3 | 27 |
40 | Географія | 6 | 15 | 14 | - | - | 4 | 29 | 4 | 29 | 6 | 42 |
41 | Географія | 7 | 15 | 12 | 1 | 8 | 6 | 50 | 4 | 34 | 1 | 8 |
42 | Географія | 8 | 17 | 13 | - | - | 6 | 46 | 4 | 31 | 3 | 23 |
43 | Географія | 9 | 12 | 10 | - | - | 3 | 30 | 5 | 50 | 2 | 20 |
44 | Основи здоров’я | 5 | 14 | 12 | 1 | 8 | 4 | 34 | 6 | 50 | 1 | 8 |
45 | Основи здоров’я | 6 | 15 | 13 | - | - | 3 | 22 | 5 | 39 | 5 | 39 |
46 | Основи здоров’я | 7 | 15 | 12 | - | - | 2 | 16 | 6 | 50 | 4 | 34 |
47 | Основи здоров’я | 8 | 17 | 14 | 3 | 21 | 3 | 21 | 4 | 29 | 4 | 29 |
48 | Основи здоров’я | 9 | 12 | 12 | - | - | 3 | 25 | 4 | 33 | 5 | 42 |
Завідувач філії О. Давимока
Кiлькiсть переглядiв: 735
Коментарi